Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по новостройкам
| Сдача | К. | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| III-2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, 18-т | 9 | Элитная | 37/26/- | Продажа | 1400 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| июль 09 | 3 | Автозаводской | 8 | Спортивная , 17-Б-7 | Улучшенная | 99/56/11 | Продажа | 3 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | ||
| март 09 | 2 | Автозаводской | 14 | 40 лет победы, л4.4 | 1-7 | Макаровская | 62/34/11 | Продажа | 2 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 14 | 40 лет победы, л4.4 | 1-7 | Макаровская | 40/17/10 | Продажа | 45 за кв. метр | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | ||
| 1кв.2009 | 1 | Автозаводской | 8 | Спортивная, 17 Б | 7/12 | Элитная | 50/15/13 | Продажа | 2300 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| IIк2009 | 3 | Портпоселок | 1 | Комсомольское шоссе, 25 | 5 | Элитная | 136,4/60/17,7 | Продажа | 9000 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| IIк2009 | 2 | Портпоселок | 1 | Комсомльское шоссе, 25 | 5 | Элитная | 96,3/40,3/17,6 | Продажа | 6400 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| II к2009 | 1 | Портпоселок | 1 | Комсомольское шоссе, 25 | 3 | Элитная | 48/23,3/12,7 | Продажа | 3560 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 12/16 | Улучшенная | 29/19 | Продажа | 1470 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 7/16 | Улучшенная | 29/19/ | Продажа | 1470 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 6/16 | Улучшенная | 29/19/ | Продажа | 1470 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 5/16 | Улучшенная | 29/19 | Продажа | 1470 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 12/16 | Улучшенная | 37,1/24,5 | Продажа | 1875 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 7/16 | Улучшенная | 37/24,5/- | Продажа | 1875 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 6/16 | Улучшенная | 37/24,5/- | Продажа | 1875 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 12/16 | Улучшенная | 26,4/15,2 | Продажа | 1340 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 7/16 | Улучшенная | 26,4/15,2 | Продажа | 1340 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 5/16 | Улучшенная | 26,4/15,2/- | Продажа | 1340 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 3/16 | Улучшенная | 26,4/15,2/- | Продажа | 1340 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2/2008 | 3 | Автозаводской | 13 | Ворошилова, 55 | 1/15 | Улучшенная | 104/63/13 | Продажа | 4300 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2009 | 3 | Автозаводской | 13 | Ворошилова , 55 | 12/15 | Улучшенная | 88/48/13 | Продажа | 3800 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| сдан | 1 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 18/20 | 14/15 | Улучшенная | 50/2011 | Продажа | 2150 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 11 | Жукова, 54б | 7/14 | Улучшенная | 44/20/10 | Продажа | 2050 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | ||
| сдан | 1 | Автозаводской | 11 | Жукова, 54/54а | 5,10/10 | Макаровская | 40/17/11 | Продажа | 1950 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2008 | 1 | Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 5 | 8/10 | Монолитная | 48 | Продажа | 1800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 кв.09 | 3 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр | 1-9 | Макаровская | 91/20/11 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв.09 | 2 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 77/21/12 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв.09 | 2 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 72/20/13 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв.09 | 2 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 2,3,9 | Макаровская | 69/20/13 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв.09 | 2 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 66//20/10,5 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв. 09 | 2 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 64/20/10,5 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв.09 | 1 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 56/20/15 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 кв. 09 | 1 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 47 стр. | 1-9 | Макаровская | 49,5/20/11 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2009 | 1 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 7/7 | Экспериментальная | 33,8/16,4/7,4 | Продажа | 1440 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 1/7 | Экспериментальная | 35/15,6/8,2 | Продажа | 1490 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 1/7 | Экспериментальная | 25,7/16,8/- | Продажа | 1099 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 9/16 | Улучшенная | 44/19,5/10 | Продажа | 2352 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 7/16 | Улучшенная | 25,5/17 | Продажа | 1295 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 17 | 40 лет Поб, Стр | 3 | Улучшенная | 39,5 | Продажа | 1800 общая | Советник 42-10-64 | Подробнее >> | ||
| лет2008 | 3 | Автозаводской | 18 | 40 лет Победы, Ст 5 | 8 | Элитная | 84 | Продажа | 3800000 общая | Советник 42-10-64 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 9/16 | Улучшенная | 43,6/19/10 | Продажа | 2330 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 9/16 | Улучшенная | 37,1/24,5 | Продажа | 1875 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 12/16 | Улучшенная | 29/19 | Продажа | 1470 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Автозаводской | 3Б | Фрунзе, XVIII-Т-1 | 9/16 | Улучшенная | 26,4/15,2 | Продажа | 1340 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 3 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 5/7 | Экспериментальная | 62/35/10 | Продажа | 2599 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 2 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 7/7 | Экспериментальная | 46,1/27,5/8 | Продажа | 1956 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 1/7 | Экспериментальная | 27,9/14/7 | Продажа | 1192 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 2009 | 1 | Центральный | 1 | Ларина, 2 | 6/7 | Экспериментальная | 28/14/7 | Продажа | 1200 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> |




















