Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по квартирам
| К | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| 1 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 12 | 11/14 | Улучшенная | 72/23,4/14,5 | Продажа | 2830 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| более 3 | Шлюзовой | 1 | Железнодорожная, 49г | 5/5 | Улучшенная | 78/52/10 | Обмен | 2800 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| более 3 | Центральный | 1 | Мира, 107 | 8/14 | Улучшенная | 75/49/8 | Обмен | 3500 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 3А | Ленинский пр-т, 23 | 1/5 | Ст. Московская | 61/45/6 | Продажа | 2400 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Автозаводское шоссе, 43 | 9/9 | Московская | 68/43/8 | Продажа | 2350 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 17 | Победы 40 лет, 30 | 5/14 | Улучшенная | 51/30/8 | Обмен | 2550 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 3Б | Ленинский пр-т, 1а | 11/13 | Элитная | 82/0/16 | Продажа | 3650 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 2 | Комсомольский | 1 | Громовой, 46 | 2/5 | Ульяновская | 53/29/9 | Обмен | 2250 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 2 | Свердлова, 68 | 2 | Ст. Московская | 44/28 | Продажа | 1900 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 10 | Луначарского, 8 | 4 | Ст. Московская | 32/17 | Обмен | 1650 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 14 | Дзержинского, 5а | 4 | Улучшенная | 126 | Продажа | 5800 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 2 | Революционная, 4 | 8 | Ст. Московская | 63/46 | Обмен | 2800 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 7 | Степана Разина, 50 | 11 | Улучшенная | Продажа | 2550 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, строящийся | 7 | Монолитная | Продажа | 44 за кв. метр | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | ||
| 3 | Сызранский | 1 | Междуреченск, ЖБК, 10 | 2/5 | Улучшенная | 63/45/8 | Продажа | 993 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 7 | Фрунзе, 15 | 4/9 | Ст. Московская | 67/47/7 | Обмен | 2393 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 17 | Тополиная, 49 | 2/6 | Улучшенная | 322 | Продажа | 8503 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 12 | Ворошилова, 35 | 8/9 | Экспериментальная | 41/24/9 | Продажа | 1603 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 19 | 70 лет Октября, 68 | 4 | Московская | 33\17\8 | Продажа | 1700 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | 50 лет Октября , 15 | 3/5 | Хрущевка | 44\32\6 | Обмен | 1800 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | Победы, 12 | 3 | Изолированная | 19/12 | Продажа | 1150 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 3Б | М. Жукова, 2Б | 2 | Московская | 29/13/8 | Продажа | 1550 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Горького, 29 | 4 | Хрущевка | 44/31/6 | Продажа | 1700 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 3 | Шлюзовой | Гидротехническая, 38 | 14 | Ташкентская | 60/38/8 | Обмен | 2250 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | ||
| более 3 | Центральный | 1 | Голосова, 103 | 2 | Московская | Продажа | 3500 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 14 | 40 лет победы, 62 | 3 | Ленинградская | 35/20/10 | Продажа | 1835 общая | БИЭМ недвижимость 72-70-03 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 9 | Свердлова, 11 | 4 | Ленинградская | 52/29/12 | Продажа | 2500 общая | БИЭМ недвижимость 72-70-03 | Подробнее >> |




















